| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | ... |
| Baujahr: | 19xx |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.19xx |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | .. m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | .. BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | ... |
| Baujahr: | 19xx |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.19xx |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | .. m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | .. BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x DM |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | .. PSe |
| Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. |
| Verwendung: | Seenotrettungsdienst |
| intern. Rufzeichen: | .. |
| Fischerei-Kennung: | KUSS 40 |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| NEPTUN | DEU | S. Kunkel, Kussfeld |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.19xx | Eigner: S. Kunkel, Kussfeld, in Fahrt als Motorfischkutter NEPTUN, Fischereikennung Kussfeld: KUSS 40. |
| 11.08.1940 | Unternehmen Seelöwe, 80. Motorboot-Flottille. |
| 20.10.1940 | Von K.M.D. Le Havre der Hafenschutzflottille Le Havre zugeteilt. |
| 19.01. - 16.04.1941 | Eingesetzt beim Verband Seenotdienst beim Marinebefehlshaber Kanalküste. Stationiert in Le Havre. |
| 16.04.1941 | Nach Fecamp ausgelaufen, anschließend unter Geleitschutz nach Amsterdam zwecks Rückführung in die Heimat. |
| 20.03.1945 | Beim Sperrverband. |
| 10.04.1946 | Rückgabe an Eigner. |
| - | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |